<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Jorquera &#187; ajax</title>
	<atom:link href="http://juanjorquera.cl/blog/category/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanjorquera.cl/blog</link>
	<description>Memorias (?) de un Programador Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 01:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autocompletado de una caja de texto con Ajax</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/29/autocompletado-de-una-caja-de-texto-con-ajax/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/29/autocompletado-de-una-caja-de-texto-con-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[De todo]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>autocompletado</category>
	<category>ribosomatic</category>
	<category>barata</category>
	<category>afuera</category>
	<category>demos</category>
	<category>bonita</category>
	<category>cajas</category>
	<category>componente</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/29/autocompletado-de-una-caja-de-texto-con-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Ribosomatic.com llego a este componente hecho en AJAX que te permite, de manera buena, bonita y barata, generar un autocompletado de cajas de texto. Soporta IE 6.0 y 7.0, Firefox 1.0 y 2.0 y Safari 2.0. Parece que nuestro querido Opera se quedo afuera &#8230; Enlaces &#124; Demos, Descarga, Como Empezar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/29/autocompletado-de-una-caja-de-texto-con-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver la cantidad de dominios de un server</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/01/ver-la-cantidad-de-dominios-de-un-server/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/01/ver-la-cantidad-de-dominios-de-un-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 04:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>seologs</category>
	<category>excelente</category>
	<category>servicio</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/01/ver-la-cantidad-de-dominios-de-un-server/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente servicio de Seologs.com, una web en la que colocas un numero IP o un nombre de dominio y te arroja todos los dominios existentes en esa maquina. La verdad es que muchas veces necesitÃƒÂ© este servicio &#8230; AsÃƒÂ­ es que ya sabes, si quieres saber la cantidad de sitios web con los que vas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/11/01/ver-la-cantidad-de-dominios-de-un-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SigT Ã‚Â» Plantillas CSS para impresiÃƒÂ³n y 9 consejos</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/sigt-%c2%bb-plantillas-css-para-impresion-y-9-consejos/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/sigt-%c2%bb-plantillas-css-para-impresion-y-9-consejos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 23:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[diseÃ±o web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>impresiÃƒÂ³nÃ¢â‚</category>
	<category>impresiÃƒÂ³n</category>
	<category>print</category>
	<category>consejos</category>
	<category>consejos</category>
	<category>print</category>
	<category>sigt</category>
	<category>utiliza</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/sigt-%c2%bb-plantillas-css-para-impresion-y-9-consejos/</guid>
		<description><![CDATA[Via SigT Ã‚Â» Plantillas CSS para impresiÃƒÂ³n y 9 consejos: &#8220;Plantillas CSS para impresiÃƒÂ³n y 9 consejos&#8221; Suele ser habitual tener hojas de estilo en CSS para la presentaciÃƒÂ³n de nuestras webs, una de las grandes ventajas de trabajar con XHTML y CSS es la separaciÃƒÂ³n de contenido y presentaciÃƒÂ³n: Con una plantilla CSS podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/sigt-%c2%bb-plantillas-css-para-impresion-y-9-consejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>melkorcete</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/melkorcete/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/melkorcete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[diseÃ±o web]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>titulo</category>
	<category>titulo</category>
	<category>hover</category>
	<category>list</category>
	<category>contenedor</category>
	<category>contenedor</category>
	<category>melkorcete</category>
	<category>style</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/melkorcete/</guid>
		<description><![CDATA[Via melkorcete : &#8220;MenÃƒÂº con CSS&#8221; DespuÃƒÂ©s de haber dejado claras las bases de una maquetaciÃƒÂ³n con estilos, ahora vamos a aprender a hacer un menÃƒÂº solo con XHTML y CSS. La idea es obtener un menÃƒÂº que sin mucha carga de funcionalidad a la pÃƒÂ¡gina, y sobre todo que sea fÃƒÂ¡cil generarlo vÃƒÂ­a PHP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/melkorcete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de imagenes con CSS</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/galeria-de-imagenes-con-css/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/galeria-de-imagenes-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 23:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>galeria</category>
	<category>cssplay</category>
	<category>imagenes</category>
	<category>slide</category>
	<category>nicholls</category>
	<category>mirar</category>
	<category>codigo</category>
	<category>show</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/galeria-de-imagenes-con-css/</guid>
		<description><![CDATA[Stu Nicholls &#124; CSSplay &#124; Another CSS slide show Excelente galeria de imagenes con CSS, a mirar el codigo fuente !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/galeria-de-imagenes-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Office: pisando aÃƒÂºn mÃƒÂ¡s el cÃƒÂ©sped de Microsoft</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/google-office-pisando-aun-mas-el-cesped-de-microsoft/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/google-office-pisando-aun-mas-el-cesped-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 23:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>electrÃƒÂ³nico</category>
	<category>office</category>
	<category>office</category>
	<category>microsoft</category>
	<category>productos</category>
	<category>cÃƒÂ©sped</category>
	<category>pisando</category>
	<category>herramientas</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/google-office-pisando-aun-mas-el-cesped-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Google Office: pisando aÃƒÂºn mÃƒÂ¡s el cÃƒÂ©sped de Microsoft Hace poco menos de un aÃƒÂ±o, el anuncio de una conferencia conjunta de los Directores Generales de Sun Microsystems y de Google dispararon los rumores del lanzamiento de un &#8216;Google Office&#8217;, un entorno vÃƒÂ­a web donde poder crear y gestionar documentos ofimÃƒÂ¡ticos (correo electrÃƒÂ³nico, agenda, textos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/google-office-pisando-aun-mas-el-cesped-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de aplicaciones web para bloggers &#124; tufuncion.com</title>
		<link>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/top-10-de-aplicaciones-web-para-bloggers-tufuncioncom/</link>
		<comments>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/top-10-de-aplicaciones-web-para-bloggers-tufuncioncom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[De todo]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>aplicaciÃƒÂ³n</category>
	<category>tufuncion</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/top-10-de-aplicaciones-web-para-bloggers-tufuncioncom/</guid>
		<description><![CDATA[Via : Top 10 de aplicaciones web para bloggers &#124; tufuncion.com Este mi top 10 de aplicaciones imprescindibles para un blogger, la gran mayorÃƒÂ­a de ellas son de uso diario, estas aplicaciones facilitan mucho la tarea de actualizaciÃƒÂ³n en un blog. Top 10 aplicaciones Web Si eres uno de los pocos que aÃƒÂºn no utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjorquera.cl/blog/2006/08/28/top-10-de-aplicaciones-web-para-bloggers-tufuncioncom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.408 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 23:57:40 -->
<!-- Compression = gzip -->
